| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Johnson Elementary | Thu, Nov. 13, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
| Johnson Elementary | Mon, Nov. 17, 2025 6:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Johnson Elementary | Thu, Nov. 20, 2025 6:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Johnson Elementary | Mon, Nov. 24, 2025 6:00 PM - Mon, Jan. 01, 0001 12:00 AM | |
| Johnson Elementary | Mon, Dec. 01, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | Practice |
| Johnson Elementary | Thu, Dec. 04, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | Practice |
| Johnson Elementary | Mon, Dec. 08, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | Practice |
| Johnson Elementary | Thu, Dec. 11, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | Practice |
| Johnson Elementary | Mon, Dec. 15, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | Practice |
| Johnson Elementary | Thu, Dec. 18, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | Practice |
| Johnson Elementary | Mon, Dec. 22, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | Practice |
| johnson elementary | Mon, Jan. 05, 2026 6:00 PM - 7:30 PM | |
| Johnson Elementary | Thu, Jan. 08, 2026 6:00 PM - 7:30 PM | |
| Johnson Elementary | Mon, Jan. 12, 2026 6:00 PM - 7:30 PM | |
| Johnson Elementary | Thu, Jan. 15, 2026 6:00 PM - 7:30 PM | |
| Johnson Elementary | Thu, Jan. 22, 2026 6:00 PM - 7:30 PM | |
| Johnson Elementary | Wed, Feb. 11, 2026 6:00 PM - 7:30 PM | Practice |
| Johnson Elementary | Mon, Feb. 16, 2026 6:00 PM - 7:30 PM | |
| Johnson Elementary | Thu, Feb. 19, 2026 6:00 PM - 7:30 PM | |
| Johnson Elementary | Mon, Feb. 23, 2026 6:00 PM - 7:30 PM | |
| Johnson Elementary | Thu, Feb. 26, 2026 6:00 PM - 7:30 PM |
Sat, Feb. 14, 2026 12:45 PM - 2:00 PM
Thomas E. Harrington Middle School - Main Gym
Mon, Feb. 16, 2026 6:00 PM - 7:30 PM
Thu, Feb. 19, 2026 6:00 PM - 7:30 PM
Mon, Feb. 23, 2026 6:00 PM - 7:30 PM